林肯LC/P8000乘客電梯,更優化的電梯結構,更優質的電梯性能,更人性的空間設計,魅力無限,質顯商務精英風范。
LC/(M)P8000乘客電梯
Passenger Elevator
LC/(M)P8000乘客電梯
載重(kg) | 準載人數 | 速度(m/s) | 轎廂尺寸 寬×深×高(mm) | 開門凈尺寸 寬×高(mm) | 井道尺寸 寬×深(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 8 | 1.0 1.5 1.75 | 1100×1400×2400 | 800×2100 | 1950×1800 | 4000 4150 4200 | 1350 1600 1700 |
800 | 10 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1350×1400×2400 | 800×2100 | 2150×1800 | 4000 4150 4200 4700 4900 | 1350 1600 1700 1700 1800 |
1000 | 13 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1600×1400×2400 | 900×2100 | 2350×1800 | 4000 4150 4200 4700 4900 | 1350 1600 1700 1700 1800 |
1150 | 15 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1600×1600×2400 | 1000×2100 | 2350×2000 | 4400 4500 4600 4700 4900 | 1400 1500 1600 1700 1800 |
1250 | 16 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1550×1800×2400 | 1000×2100 | 2350×2200 | 4400 4500 4600 4700 4900 | 1400 1500 1600 1700 1800 |
1350 | 18 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1550×1900×2400 | 1000×2100 | 2350×2300 | 4500 4600 4700 4800 5000 | 1500 1600 1700 1800 1900 |
1600 | 21 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1700×2000×2400 | 1100×2100 | 2500×2400 | 4500 4600 4700 4800 5000 | 1500 1600 1700 1800 1900 |
1800 | 24 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1800×2000×2400 | 1100×2100 | 2800×2600 | 4500 4600 4700 4800 5000 5300 | 1500 1600 1700 1800 1900 2500 |
2000 | 26 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1800×2200×2400 | 1100×2100 | 2800×2700 | 4500 4600 4700 4800 5000 5300 5500 | 1500 1600 1700 1800 1900 2500 3000 |
載重(kg) | 準載人數 | 速度(m/s) | 轎廂尺寸 寬×深×高(mm) | 開門凈尺寸 寬×高(mm) | 井道尺寸 寬×深(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 8 | 1.0 1.5 1.75 | 1300×1200×2400 1100×1400×2400 1050×1450×2400(貫) | 800×2100 | 1800×1850 1850×1800 1900×1990 | 4000 4100 4150 | 1350 1400 1450 |
800 | 10 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1400×1350×2400 1000×1950×2400 1100×1560×2400(貫) | 800×2100 | 1900×2000 1950×2350 1950×2100 | 4000 4100 4150 4700 4900 5100 | 1350 1400 1450 1700 1800 2500 |
1000 | 13 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1600×1400×2400 1100×2100×2400 1100×1900×2400(貫) | 900×2100 800×2100 800×2100 | 2150×2050 1950×2500 1950×2440 | 4000 4100 4150 4700 4900 5100 | 1350 1400 1450 1700 1800 2500 |
1150 | 15 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1700×1500×2400 1300×2000×2400 1500×1700×2400(貫) | 1000×2100 900×2100 900×2100 | 2200×2150 2050×2450 2300×2240 | 4300 4400 4500 4700 4900 5100 | 1350 1400 1450 1700 1800 2500 |
1250 | 16 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1800×1500×2400 1400×2000×2400 1500×1800×2400(貫) | 1000×2100 | 2350×2200 2250×2450 2300×2340 | 4300 4400 4500 4700 4900 5100 | 1350 1400 1450 1700 1900 2500 |
1350 | 18 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 2000×1500×2400 1500×2000×2400 1500×2000×2400(貫) | 1100×2100 1000×2100 1000×2100 | 2550×2200 2350×2450 2350×2540 | 4300 4400 4500 4900 5100 5300 | 1350 1400 1450 1800 1900 2500 |
1600 | 21 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 2000×1700×2400 1700×2000×2400 1700×2000×2400(貫) | 1100×2100 | 2600×2400 2550×2450 2600×2540 | 4300 4400 4500 4900 5200 5300 | 1350 1400 1450 1800 1900 2500 |
1800 | 24 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 2300×1700×2400 1700×2300×2400 1700×2300×2400(貫) | 1100×2100 | 2900×2450 2650×2750 2650×2840 | 4500 4700 4800 4900 5200 5300 5600 | 1500 1600 1700 1800 1900 2500 3100 |
2000 | 26 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 2400×1700×2400 1700×2400×2400 1700×2400×2400(貫) | 1100×2100 | 3000×2450 2650×2850 2650×2940 | 4500 4700 4800 4900 5200 5300 5500 6000 | 1500 1600 1700 1800 1900 2500 3100 3800 |
表中參數分別為寬轎廂(對重后置)、深轎廂(對重側置)、貫通門轎廂尺寸,開門形式為中分
表中各種轎廂對應的井道尺寸、頂層高度、底坑深度均為標準尺寸
當要求小機房時,機房尺寸與井道尺寸相同
以世界先進科技服務生活
多樣風格 ?多重選擇
轎壁不僅性能出眾,且有多種顏色外觀可選,搭配不同的轎廂扶手、召喚盒等配件,更顯美觀大氣、雍容不凡。
遠程安全衛士
引進遠程監控物聯網系統,實現對樓宇電梯全方位覆蓋檢測和管理,在故障發生之前及時排除隱患,大大提高售后服務效率和質量、提升電梯安全等級。
可靠如一,安全系統保駕護航
十大安全系統
融合多項自主創新的安全專利,成熟應用多項行業安全技術,搭載多碟安全制動器、雙向安全鉗、雙向限速器、智能光幕門、封門鎖保護、防夾人系統、曳引機封星技術、緩沖器、轎廂意外移動保護、上行超速保護十大安全系統,時刻為乘客提供多重保護,使乘行更安心。
三大應急功能裝置
遇到意外斷電時,林肯LC/8000乘客電梯第一時間啟動停電應急照明,確保1小時之內轎廂持續照明,安撫轎內受困乘客情緒;同時,停電應急裝置自動運作,驅動電梯就近平層,使乘客安全走出電梯;遇到火災發生時,消防功能自動啟動,拒絕響應一切呼梯需求,直達基層。
防火(隔熱)廳門(選配)
符合國家防火門標準,能夠提供長達120分鐘的耐火性能,能有效避免外界的有毒氣體、煙霧、熱量對轎廂內乘客造成傷害,給予乘客足夠的逃生或等待救援的時間。
綠色節能,美好未來從這里開始
能量回饋系統
將電梯在空載上行或滿載下行時所產生的電能通過能量回饋裝置收集起來,反饋給電網中的其他電器使用,相比傳統技術節能30%以上。
永磁同步主機和門機
林肯乘客電梯采用林肯新一代永磁同步無齒輪曳引機和永磁同步變壓變頻門機,運用多項專利技術,性能更優越,節能效果更顯著。
轎廂裝潢
CAR01
吊頂:發紋不銹鋼框架,亞克力燈飾
三圍壁:發紋不銹鋼
前壁、門楣、操縱箱:發紋不銹鋼
轎門:發紋不銹鋼
地板:大理石地板
掃描二維碼360度了解轎廂
CAR06
吊頂:發紋不銹鋼框架,亞克力燈飾,筒燈
側壁:發紋不銹鋼
后壁:鏡面蝕刻不銹鋼、發紋不銹鋼
前壁、門楣、操縱箱:發紋不銹鋼
轎門:發紋不銹鋼
地板:大理石地板
掃描二維碼360度了解轎廂